Kutular
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj (g) | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40'GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX-8-CL | 800 ml Kilitli Kutu | 30 | 200 × 150 × 48 | 600 × 320 × 225 | 250 | 1600 | 1900 |
| 2 | BX-10-CL | 1000 ml Kilitli Kutu | 32 | 220 × 150 × 48 | 600 × 320 × 240 | 250 | 1500 | 1800 |
| 3 | BX-12-CL | 1200 ml Kilitli Kutu | 44 | 270 × 150 × 48 | 600 × 330 × 300 | 250 | 1150 | 1400 |
| 4 | BX-12-CL-2 | 1200 ml 2 Bölmeli Kilitli Kutu | 41 | 270 × 150 × 48 | 600 × 330 × 300 | 250 | 1150 | 1400 |
| 5 | BX-12-CL-3 | 3 Bölmeli Kilitli Kutu | 42 | 223 × 231 × 44.6 | 500 × 300 × 250 | 150 | 1800 | 2200 |
| 6 | BX-8-B-2 | 800 ml 2 Bölmeli Kutu (Alt) | 19 | 230 × 135 × 55 | 640 × 250 × 160 | 250 | 1550 | 1800 |
| 7 | BX-8-L | 800 ml 2 Bölmeli Kutu (Kapak) | 16 | 236 × 141 | 500 × 250 × 160 | 250 | 1550 | 1800 |
| 8 | BX-6"6"-CL | 6"x6" Hamburger Kutusu | 27 | 153 × 153 × 49 | 600 × 330 × 330 | 500 | 1050 | 1250 |
Tabaklar
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj (g) | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40'GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PL-07 | 7" Tabak | 9 | ∅180 × 18 | 380 × 380 × 200 | 500 | 2400 | 2900 |
| 10 | PL-09 | 9" Tabak | 15 | ∅230 × 20.6 | 480 × 250 × 290 | 500 | 1900 | 2000 |
| 11 | PL-10 | 10" Tabak | 20 | ∅261 × 20.6 | 530 × 270 × 340 | 500 | 1400 | 1700 |
| 12 | PL-10-3 | 10" 3 Bölmeli Tabak | 20 | ∅261 × 25.6 | 530 × 270 × 340 | 500 | 1400 | 1700 |
| 13 | PL-08-D | 8" Derin Tabak | 16 | ∅203 × 27.4 | — | — | — | — |
| 14 | PL-10-D | 10" Derin Tabak | 23 | ∅250 × 27.4 | — | — | — | — |
| 15 | PL-12-OD | 12" Derin Oval Tabak | 23 | 305 × 177 × 31 | — | — | — | — |
| 16 | PL-14-OD | 14" Derin Oval Tabak | 31 | 355 × 206 × 36 | — | — | — | — |
Kaseler
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj (g) | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40'GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BL-600-DL | 600 ml Kilitli Kase | 30 | ∅185 × 48 | 500 × 400 × 210 | 250 | 1650 | 2000 |
| 18 | BL-500 | 500 ml Kase | 13 | ∅155 × 54 | 510 × 330 × 330 | 750 | 1200 | 1500 |
| 19 | BL-350 | 350 ml Kase | 10 | ∅137 × 44 | 570 × 290 × 350 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 20 | BL-300-B | 300 ml Kase (Alt) | 7 | ∅107 × 53 | 600 × 360 × 350 | 750 | 600 | 700 |
| 21 | BL-300-L | 300 ml Kase (Kapak) | 4 | ∅111 × 6 | 570 × 220 × 350 | 750 | 600 | 700 |
| 22 | BL-400-B | 400 ml Kase (Alt) | 10 | ∅128 × 55.6 | — | — | — | — |
| 23 | BL-400-L | 400 ml Kase (Kapak) | 7 | ∅132 × 7.5 | — | — | — | — |
Bardaklar
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj (g) | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40'GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CP-220 | 220 ml Bardak | 7 | ∅80 × 90 | — | — | — | — |
| 25 | CP-80-L | ∅80 mm Bardak Kapağı | 4 | ∅85 × 17.43 | — | — | — | — |
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir. 40'GP ve TIR sütunları tahmini koli yükleme kapasiteleridir. Liste güncellemesi: Mayıs 2024.