Ürün kataloğu
25 ürünün teknik ölçüleri, gramajları, koli adetleri ve 40′ konteyner / TIR sevkiyat kapasiteleri.
018 ürün
Yemek Kapları
Görselleriyle görPaket servis, gel-al ve tabldot hizmetleri için kilitli kapaklı ve bölmeli kutular. Kilitli kapak taşıma sırasında dökülmeyi önler; bölmeli modeller farklı yemekleri birbirine karıştırmadan tek kapta sunar.
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40′ GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX-6"6"-CL | 15 × 15 cm Hamburger Kutusu | 27 g | 153 × 153 × 49 mm | 600 × 330 × 330 | 500 | 1050 | 1250 |
| 2 | BX-8-B-2 | 800 ml 2 Bölmeli Kutu (Alt) | 19 g | 230 × 135 × 55 mm | 640 × 250 × 160 | 250 | 1550 | 1800 |
| 3 | BX-8-CL | 800 ml Kilitli Kutu | 30 g | 200 × 150 × 48 mm | 600 × 320 × 225 | 250 | 1600 | 1900 |
| 4 | BX-8-L | 800 ml 2 Bölmeli Kutu (Kapak) | 16 g | 236 × 141 mm | 500 × 250 × 160 | 250 | 1550 | 1800 |
| 5 | BX-10-CL | 1000 ml Kilitli Kutu | 32 g | 220 × 150 × 48 mm | 600 × 320 × 240 | 250 | 1500 | 1800 |
| 6 | BX-12-CL | 1200 ml Kilitli Kutu | 44 g | 270 × 150 × 48 mm | 600 × 330 × 300 | 250 | 1150 | 1400 |
| 7 | BX-12-CL-2 | 2 Bölmeli Kilitli Kutu | 41 g | 270 × 150 × 48 mm | 600 × 330 × 300 | 250 | 1150 | 1400 |
| 8 | BX-12-CL-3 | 3 Bölmeli Kilitli Kutu | 42 g | 223 × 231 × 44.6 mm | 500 × 300 × 250 | 150 | 1800 | 2200 |
028 ürün
Tabaklar
Görselleriyle görDavet, catering, açık büfe ve etkinlik ikramları için 18 cm'den 36 cm'ye kadar düz, derin, oval ve bölmeli tabaklar. Yağ ve su geçirmez yapısı sıcak servislerde bükülmeyi önler.
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40′ GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PL-07 | 18 cm Tabak | 9 g | ∅180 × 18 mm | 380 × 380 × 200 | 500 | 2400 | 2900 |
| 10 | PL-08-D | 20 cm Derin Tabak | 16 g | ∅203 × 27.4 mm | – | – | – | – |
| 11 | PL-09 | 23 cm Tabak | 15 g | ∅230 × 20.6 mm | 480 × 250 × 290 | 500 | 1900 | 2000 |
| 12 | PL-10 | 25 cm Tabak | 20 g | ∅261 × 20.6 mm | 530 × 270 × 340 | 500 | 1400 | 1700 |
| 13 | PL-10-3 | 3 Bölmeli Tabak | 20 g | ∅261 × 25.6 mm | 530 × 270 × 340 | 500 | 1400 | 1700 |
| 14 | PL-10-D | 25 cm Derin Tabak | 23 g | ∅250 × 27.4 mm | – | – | – | – |
| 15 | PL-12-OD | 30 cm Derin Oval Tabak | 23 g | 305 × 177 × 31 mm | – | – | – | – |
| 16 | PL-14-OD | 36 cm Derin Oval Tabak | 31 g | 355 × 206 × 36 mm | – | – | – | – |
037 ürün
Kaseler
Görselleriyle görÇorba, salata, meze, yoğurt ve tatlı servisleri için 300–600 ml aralığında kaseler. Alt ve kapak parçaları ayrı ayrı sipariş edilebilir; uyumlu kapaklar sızdırmaz bir set oluşturur.
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40′ GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | BL-300-B | 300 ml/10 oz Kase (Alt) | 7 g | ∅107 × 53 mm | 600 × 360 × 350 | 750 | 600 | 700 |
| 18 | BL-300-L | 300 ml/10 oz Kase (Kapak) | 4 g | ∅111 × 6 mm | 570 × 220 × 350 | 750 | 600 | 700 |
| 19 | BL-350 | 350 ml/12 oz Kase | 10 g | ∅137 × 44 mm | 570 × 290 × 350 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 20 | BL-400-B | 400 ml/14 oz Kase (Alt) | 10 g | ∅128 × 55.6 mm | – | – | – | – |
| 21 | BL-400-L | 400 ml/14 oz Kase (Kapak) | 7 g | ∅132 × 7.5 mm | – | – | – | – |
| 22 | BL-500 | 500 ml/17 oz Kase | 13 g | ∅155 × 54 mm | 510 × 330 × 330 | 750 | 1200 | 1500 |
| 23 | BL-600-DL | 600 ml Yuvarlak Kase | 30 g | ∅185 × 48 mm | 500 × 400 × 210 | 250 | 1650 | 2000 |
042 ürün
Bardaklar
Görselleriyle görSıcak ve soğuk içecekler için şeker kamışı küspesinden üretilmiş bardak ve uyumlu kapağı. Plastik ve kimyasal kaplama içermez.
| No | Ürün Kodu | Ürün | Gramaj | Ürün Ölçüsü (mm) | Koli Ölçüsü (mm) | Koli Adedi | 40′ GP | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CP-80-L | 80 mm Bardak Kapağı | 4 g | ∅85 × 17.43 mm | – | – | – | – |
| 25 | CP-220 | 220 ml/8 oz Bardak | 7 g | ∅80 × 90 mm | – | – | – | – |
– ile gösterilen 8 üründe koli ve sevkiyat bilgisi üreticiden teyit ediliyor; teklif isterken paylaşılır.