Ürün karşılaştırma
25 ürünün tamamı tek tabloda. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz.
| Ürün | Kod | Grup | Gramaj | Ürün ölçüsü (mm) | Koli içi adet | Koli ölçüsü (mm) | 40' konteyner | TIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 ml/8 oz Bardak | CP-220 | Bardaklar | 7 g | ∅80 × 90 mm | — | — | — | — |
| 80 mm Bardak Kapağı | CP-80-L | Bardaklar | 4 g | ∅85 × 17.43 mm | — | — | — | — |
| 300 ml/10 oz Kase (Alt) | BL-300-B | Kaseler | 7 g | ∅107 × 53 mm | 750 | 600 × 360 × 350 | 600 | 700 |
| 300 ml/10 oz Kase (Kapak) | BL-300-L | Kaseler | 4 g | ∅111 × 6 mm | 750 | 570 × 220 × 350 | 600 | 700 |
| 350 ml/12 oz Kase | BL-350 | Kaseler | 10 g | ∅137 × 44 mm | 1000 | 570 × 290 × 350 | 1200 | 1400 |
| 400 ml/14 oz Kase (Alt) | BL-400-B | Kaseler | 10 g | ∅128 × 55.6 mm | — | — | — | — |
| 400 ml/14 oz Kase (Kapak) | BL-400-L | Kaseler | 7 g | ∅132 × 7.5 mm | — | — | — | — |
| 500 ml/17 oz Kase | BL-500 | Kaseler | 13 g | ∅155 × 54 mm | 750 | 510 × 330 × 330 | 1200 | 1500 |
| 600 ml Yuvarlak Kase | BL-600-DL | Kaseler | 30 g | ∅185 × 48 mm | 250 | 500 × 400 × 210 | 1650 | 2000 |
| 10″ Derin Tabak | PL-10-D | Tabaklar | 23 g | ∅250 × 27.4 mm | — | — | — | — |
| 10″ Tabak | PL-10 | Tabaklar | 20 g | ∅261 × 20.6 mm | 500 | 530 × 270 × 340 | 1400 | 1700 |
| 12″ Derin Oval Tabak | PL-12-OD | Tabaklar | 23 g | 305 × 177 × 31 mm | — | — | — | — |
| 14″ Derin Oval Tabak | PL-14-OD | Tabaklar | 31 g | 355 × 206 × 36 mm | — | — | — | — |
| 3 Bölmeli Tabak | PL-10-3 | Tabaklar | 20 g | ∅261 × 25.6 mm | 500 | 530 × 270 × 340 | 1400 | 1700 |
| 7″ Tabak | PL-07 | Tabaklar | 9 g | ∅180 × 18 mm | 500 | 380 × 380 × 200 | 2400 | 2900 |
| 8″ Derin Tabak | PL-08-D | Tabaklar | 16 g | ∅203 × 27.4 mm | — | — | — | — |
| 9″ Tabak | PL-09 | Tabaklar | 15 g | ∅230 × 20.6 mm | 500 | 480 × 250 × 290 | 1900 | 2000 |
| 1000 ml Kilitli Kutu | BX-10-CL | Yemek Kapları | 32 g | 220 × 150 × 48 mm | 250 | 600 × 320 × 240 | 1500 | 1800 |
| 1200 ml Kilitli Kutu | BX-12-CL | Yemek Kapları | 44 g | 270 × 150 × 48 mm | 250 | 600 × 330 × 300 | 1150 | 1400 |
| 2 Bölmeli Kilitli Kutu | BX-12-CL-2 | Yemek Kapları | 41 g | 270 × 150 × 48 mm | 250 | 600 × 330 × 300 | 1150 | 1400 |
| 3 Bölmeli Kilitli Kutu | BX-12-CL-3 | Yemek Kapları | 42 g | 223 × 231 × 44.6 mm | 150 | 500 × 300 × 250 | 1800 | 2200 |
| 6″ × 6″ Hamburger Kutusu | BX-6"6"-CL | Yemek Kapları | 27 g | 153 × 153 × 49 mm | 500 | 600 × 330 × 330 | 1050 | 1250 |
| 800 ml 2 Bölmeli Kutu (Alt) | BX-8-B-2 | Yemek Kapları | 19 g | 230 × 135 × 55 mm | 250 | 640 × 250 × 160 | 1550 | 1800 |
| 800 ml 2 Bölmeli Kutu (Kapak) | BX-8-L | Yemek Kapları | 16 g | 236 × 141 mm | 250 | 500 × 250 × 160 | 1550 | 1800 |
| 800 ml Kilitli Kutu | BX-8-CL | Yemek Kapları | 30 g | 200 × 150 × 48 mm | 250 | 600 × 320 × 225 | 1600 | 1900 |
— ile gösterilen 8 üründe koli ve sevkiyat bilgisi üreticiden teyit ediliyor; teklif isterken paylaşılır.